Box OfficeNedelja: 21.10.2009

Čekaj me ja sigurno neću doći

Tema ovog filma je ljudska opsednutost srećom koju treba da im donese neko drugi. To se obično naziva potrebom za ljubavlju. Ovo je priča o stanjima u koja ljudi dolaze kad im je ta ljubav neuzvraćena. Sreća u ljubavi nije samo puka fraza, ona ima i svoje uporište u fiziologiji. Zaljubljeni ljudi pojačano luče endorfin ili "hormon sreće", vremenom, lučenje hormona se smanjuje, i kad konačno prestane, tj. kad se čovek vrati u "normalu" život deluje potpuno isprazno i besmisleno. Danas se takva stanja nazivaju emotivnom adikcijom. Zbog toga je "skidanje s ljubavi" jednako bolno kao i "skidanje" s nikotina ili neke druge droge. Nije slučajno što su neki konzervativniji mislioci takva stanja tretirali kao bolest. Opet, ko od nas nije makar jednom bio "bolestan"? Većina bi dala sve na svetu da se makar još jednom "razboli".

Detaljnije…

Film Zarada Ukupno Poseta Ukupno N.P.
1. Čekaj me ja sigurno neću doći 4.008.565 4.008.565 16.819 16.819 1
2. Gola istina 713.471 6.512.537 2.707 24.204 6
3. Ledeno doba 3: Dinosaurusi dolaze 713.316 27.583.286 2.446 100.713 15
4. Djavolja varoš 629.934 1.973.043 2.259 8.598 2
5. Do neba 501.295 3.616.774 1.968 14.720 5
6. Distrikt 9 459.245 2.642.935 1.682 9.567 3
7. Poslednja ekskurzija 4 383.227 2.971.605 1.349 10.688 5
8. Technotise - Edit i ja 358.930 3.307.724 1.408 12.632 3
9. Koko pre Šanel 330.990 3.987.505 1.234 14.856 6
10. Prokletnici 318.456 9.964.632 1.255 37.196 8

Boxoffice za: