Box OfficeNedelja: 11.05.2011

Rio

Autori “Ledenog doba” predstavljaju priču o Plavku, papagaju koji ne može da leti. Plavko kreće u divlju avanturu u jedno od najgezotičnijih mesta na planeti, gde će upoznati mnoge prijatelje i otkriti sve ono što mu je neophodno da se opet vine u nebo.

Detaljnije…

Film Zarada Ukupno Poseta Ukupno N.P.
1. Rio 2.019.937 18.514.874 6.157 54.118 4
2. Beli lavovi 1.736.517 6.325.997 6.567 21.138 2
3. Paklene ulice 5 1.442.717 1.442.717 4.587 4.587 1
4. Tor 1.361.923 3.301.573 4.408 10.483 2
5. Crvenkapa 669.846 2.083.190 2.241 6.689 2
6. Bezimeni 547.756 2.476.393 1.832 7.940 3
7. Moja nazovi žena 356.130 5.072.775 1.189 16.860 5
8. Voda za slonove 265.387 1.392.937 875 4.674 3
9. Obred 189.025 2.929.746 621 9.437 4
10. Zduhač znači avantura 120.270 839.032 396 3.557 4

Boxoffice za: